Einsatzstatistik 2024
Anzahl | Mitglieder | Stunden | |
Einsatzstatistik | 82 | 348 | 830 |
Tätigkeitsstatistik | 238 | 617 | 2770 |
Übungsstatistik | 72 | 277 | 713 |
Bewerbsteilnahmen | 7 | 35 | 549 |
Bewertertätigkeiten | 5 | 5 | 33 |
Kursteilnahmen | 13 | 16 | 153 |
Ausbildertätigkeiten | 8 | 8 | 34 |
Gesamtstatistik | 425 | 1306 | 5089 |
Einsätze 2024
Nr. | Datum | Art | Beschreibung |
---|---|---|---|
82 | 31.12.2024 | B1 | Brandmeldeanlage - Kontrolle durchgeführt, Anlage wieder zurückgestellt |
81 | 31.12.2024 | T1 | Wasserversorgung |
80 | 28.11.2024 | T1 | Wasserversorgung |
79 | 23.11.2024 | BSW | Brandsicherheitswache BRG Ball |
78 | 20.11.2014 | T1 | Türöffnung |
77 | 20.11.2024 | B1 | Brandmeldeanlage - Kontrolle durchgeführt, Anlage wieder zurückgestellt |
76 | 05.11.2024 | T2 | Verkehrsunfall PKW gegen klein LKW - Verkehrsregelung, freimachen der Unfallstelle, Unterstützung der FF-Waidhofen/Ybbs-Stadt |
75 | 01.11.2024 | T1 | Türöffnung - Polizei vor Ort - Einstieg über gekipptes Fenster |
74 | 27.10.2024 | BSW | Brandsicherheitswache Veranstaltung Ybbstaler Oktoberfest |
73 | 26.10.2024 | BSW | Brandsicherheitswache Veranstaltung Ybbstaler Oktoberfest |
72 | 25.10.2024 | T1 | Türöffnung |
71 | 18.10.2024 | T1 | Wasserversorgung durchgeführt |
70 | 06.10.2024 | B1 | Melder in der Y-Bar hat angeschlagen eine Kerze ist umgefallen - Kontrolle durchgeführt, Anlage zurückgestellt |
69 | 28.09.2024 | BSW | Brandsicherheitswache Veranstaltung HTL-Clubbing |
68 | 16.092024 | T1 | KHD-Einsatz in Tulln - Auspumparbeiten |
67 | 15.09.2024 | T1 | Wassereintritt durch das Dach - Provisorische Abdichtung durchgeführt |
66 | 13.09.2024 | T1 | Wasserversorgung durchgeführt |
65 | 09.09.2024 | B1 | Zimmergast hat Badezimmertüre offen gelassen, Wasserdampf löste BMA aus. |
64 | 09.09.2024 | T1 | Aufzug steckt fest - 2 Personen aus Aufzug befreit |
63 | 30.08.2024 | T1 | vermuteter Unfall in Wohnung - Zutritt durch Öffnen eines Fensters. |
62 | 23.08.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
61 | 12.08.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
60 | 06.08.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
59 | 06.082024 | T1 | technische Hilfeleistung |
58 | 06.08.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
57 | 30.07.2024 | T1 | Fahrzeug stand in Gartenmauer - Fahrzeugbergung durchgeführt, und sicher abgestellt |
56 | 28.072024 | T1 | Türöffnung - Verwirrte Person am Balkon, Verwandte waren vor Ort |
55 | 26.07.2024 | B1 | Fehlalarm durch Stromausfall - Kontrolle der BMA durchgeführt |
54 | 26.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
53 | 25.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
52 | 22.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
51 | 22.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
50 | 22.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
49 | 20.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
48 | 20.07.2024 | T1 | Sicherungsdienst beim Riverthlon |
47 | 20.07.2024 | T1 | leerer Hausbrunnen - Wasserversorgung |
46 | 17.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
45 | 16.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
44 | 13.07.2024 | T1 | Baum liegt zum Teil auf der Fahrbahn - Mittels Motorsäge den Baum entfernt, und Fahrbahn gereinigt. |
43 | 09.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
42 | 09.07.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
41 | 04.07.2024 | T1 | Österreichische Radrundfahrt - Sicherungsdienst |
40 | 29.06.2024 | B1 | BMA Telefonzelle in Waidhofen von Parkbad - Erkundung durchgeführt, keine weiteren Tätigkeiten erforderlich |
39 | 27.06.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
38 | 27.06.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
37 | 25.06.2024 | T1 | Türöffnung - Das Kind konnte mittels Ersatzschlüssel von den Eltern befreit werden |
36 | 24.06.2024 | S1 | Postauto verliert auf Privatstrasse Öl - Mittels Ölbindemittel Öl gebunden und anschließend Straße gereinigt |
35 | 15.06.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
34 | 12.06.2024 | T1 | Wasserversorgung |
33 | 10.06.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
32 | 08.06.2024 | T1 | technische Hilfeleistung |
31 | 08.06.2024 | T1 | Türöffnung |
30 | 24.05.2024 | T1 | Reinigungsarbeiten |
29 | 11.05.2024 | BSW | Brandsicherheitswache Rasenbeach der Sportunion |
28 | 17.05.2024 | T1 | Reinigungsarbeiten |
27 | 17.05.2024 | T1 | Reinigungsarbeiten |
26 | 16.05.2024 | T1 | Türöffnung-Aufzug. |
25 | 12.05.2024 | BSW | Brandsicherheitswache Volksfest |
24 | 11.05.2024 | BSW | Brandsicherheitswache Volksfest |
23 | 22.04.2024 | T1 | Wasserversorgung |
22 | 22.04.2024 | T1 | verlegter Hauskanal gespült |
21 | 20.04.2024 | T1 | Sicherungsdienst beim Stadtlauf |
20 | 19.04.2024 | T1 | Reinigugsarbeiten |
19 | 18.04.2024 | T1 | Reinigungsarbeiten |
18 | 15.04.2024 | T1 | Fahrzeugbergung |
17 | 12.04.2024 | Reinigungsarbeiten | |
16 | 11.04.2024 | T1 | Defekter Aufzug - Kontrolle des Aufzuges durchgeführt, Hauptschalter deaktiviert, der Hausverwaltung weitergeleitet |
15 | 04.04.2024 | B1 | Brandalarm durch Brandmelder - Erkundung und rücksetzen der BMA durchgeführt |
14 | 01.04.2024 | T1 | Sturmschaden |
13 | 30.03.2024 | B1 | TUS Alarm im Krankenhaus |
12 | 28.03.2024 | T1 | Türöffnung durchgeführt |
11 | 22.03.2024 | T1 | Wasserversorgung |
10 | 11.03.2024 | T1 | Türöffnung durchgeführt |
9 | 25.02.2024 | B3 | Wohnhausbrand B3 Unterzellerstraße |
8 | 21.02.2024 | S1 | Betriebsmittelaustritt- Mittels Ölbindemittel das Öl gebunden und Reinigung der Straße durchgeführt |
7 | 09.02.2024 | T1 | Wasserversorgung |
6 | 27.01.2024 | BSW | Brandsicherheitswache HTL-Ball |
5 | 26.01.2024 | B1 | TUS Alarm - Kontrolle durchgeführt, Anlage zurückgestellt |
4 | 18.01.2024 | B3 | Wohnhausbrand- Innenangriff mittels ATS-Trupp, Aufbau einer Löschleitung, Nachlöscharbeiten und Kontrolle mittels Wärmebildkamera durchgeführt. |
3 | 13.01.2024 | BSW | Brandsicherheitswache HAK/HAS/TZW-Ball |
2 | 12.01.2024 | T1 | Wasserversorgung |
1 | 02.01.2024 | T1 | Verstopfter Kanal - Kanalreinigung durchgeführt |
Einsatzstatistik 2023
Anzahl | Mitglieder | Stunden | |
Einsatzstatistik | 59 | 304 | 650 |
Tätigkeitsstatistik | 224 | 622 | 2163 |
Übungsstatistik | 46 | 272 | 635 |
Bewerbsteilnahmen | 5 | 43 | 682 |
Bewertertätigkeiten | 7 | 8 | 38 |
Kursteilnahmen | 18 | 23 | 274 |
Ausbildertätigkeiten | 5 | 5 | 28 |
Gesamtstatistik | 364 | 1277 | 4490 |
Einsätze 2023
Nr. | Datum | Art | Beschreibung |
---|---|---|---|
59 | 28.12.2023 | T1 | Kamin liegt am Dach - Erkundung durchgeführt, Hubrettungsgerät wurde angefordert-> Mittels dem Gerät konnte der Kamin gesichert werden( Dach nicht begehbar) |
58 | 23.12.2023 | B1 | Brandmeldeanlage - Erkundung, Rückstellung der Brandmeldeanlage |
57 | 23.12.2023 | B1 | Rauchentwicklung im Technikraum durch defekte Pufferbatterie - Batterie von Notlichtanlage entfernt. |
56 | 23.12.2023 | T1 | Baum ragt aus Garten über die Strasse - Mittels Motorsäge den Baum entfernt |
55 | 01.12.2023 | T1 | Wasserversorgung |
54 | 27.11.2023 | B1 | Brandmeldeanlage - Erkundung, Rückstellung der Brandmeldeanlage |
53 | 26.11.2023 | T1 | Gestürzte Person am Dachboden - Rettung mittels Korbschleiftrage und 4 Steckleiternteile durchgeführt |
52 | 25.11.2023 | BSW | Brandsicherheitswache BRG-Ball |
51 | 16.11.2023 | B1 | Brandmeldeanlage - Erkundung, Rückstellung der Brandmeldeanlage |
50 | 08.11.2023 | T2 | Person in Notlage - Unterstützung der FF-Waidhofen/Ybbs-Stadt bei der Rettung über Drehleiter |
49 | 22.10.2023 | BSW | Brandicherheitswache Ybbstaler Oktoberfest |
48 | 21.10.2023 | BSW | Brandicherheitswache Ybbstaler Oktoberfest |
47 | 20.10.2023 | B1 | Brandmeldeanlage - Erkundung, Rückstellung der Brandmeldeanlage |
46 | 09.10.2023 | T1 | Person im Aufzug- Öffnung der Aufzugtüre durchgeführt |
45 | 07.10.2023 | T1 | Wasserversorgung |
44 | 21.09.2023 | B2 | Wohnhausbrand Dach im Vollbrand - LF: Wasserversorgung vom Hydranten vor der Stadtapotheke durchgeführt, TLF: Innenangriff mittels ATS durchgeführt |
43 | 08.09.2023 | T1 | Wespennest am Garagendach umgesiedelt |
42 | 02.09.2023 | T1 | Person in Notlage - Türöffung durchgeführt |
41 | 28.08.2023 | T1 | Personensuche in Ybbsitz |
40 | 20.08.2023 | T1 | Sicherungsdienst beim Riverthlon 2023 |
39 | 14.08.2023 | B1 | Brandmeldeanlage - Erkundung, Rückstellung der Brandmeldeanlage |
38 | 11.08.2023 | T1 | Wasserversorgung |
37 | 12.07.2023 | T1 | Wespennest am Balkon umgesiedelt |
36 | 06.07.2023 | T1 | Sicherungsdienst beim Radrennen Tour off Austria |
35 | 28.06.2023 | T1 | Sanierungsarbeiten beim Senkersteg Tausch der Schwingungsdämpfer - Bildung eines Zillenglieds, mithilfe beim wechseln der Schwingungsdämpfer |
34 | 26.06.2023 | T1 | Sanierungsarbeiten beim Senkersteg Tausch der Schwingungsdämpfer - Bildung eines Zillenglieds, mithilfe beim wechseln der Schwingungsdämpfer |
33 | 23.06.2023 | T1 | Wasserversorgung |
32 | 23.06.2023 | B2 | Heizraumbrand im Hohlweg Eingang und Küche sind stark verraucht - Löschmaßnahmen unter Atemschutz durchgeführt |
31 | 21.06.2023 | B3 | Dachstuhlbrand in Ybbsitz Rauch kommt aus Dachstuhl - Dach geöffnet und Löschmaßnahmen durchgeführt |
30 | 08.06.2023 | T1 | Reh im Pool - Bergung des Rehes durchgeführt |
29 | 06.06.2023 | B1 | TUS-Alarm im Freibad, Einsatzstorno |
28 | 02.06.2023 | T1 | technische Hilfeleistung - Reinigungsarbeiten |
27 | 01.06.2023 | T1 | technische Hilfeleistung - Reinigungsarbeiten |
26 | 27.05.2023 | BSW | Brandsicherheitswache - Rasenbeach der Sportunion |
25 | 21.05.2023 | BSW | Brandsicherheitswache - Waidhofener Volksfest |
24 | 20.05.2023 | BSW | Brandsicherheitswache - Waidhofener Volksfest |
23 | 20.05.2023 | T1 | Verunreinigter Kanal - Kanalreinigung durchgeführt |
22 | 19.05.2023 | T1 | Wasserversorgung |
21 | 19.05.2023 | T1 | technische Hilfeleistung - Reinigungsarbeiten |
20 | 19.05.2023 | B1 | Brandmeldeanlage - Erkundung, Rückstellung der Brandmeldeanlage |
19 | 05.05.2023 | T1 | Person in Notlage - Türöffung durchgeführt |
18 | 04.05.2023 | B1 | Brandgeruch kommt aus einer Garage - Kontrolle des Autos mittels Wärmebildkamera durchgeführt |
17 | 28.04.2023 | T1 | Reinigungsarbeiten |
16 | 28.04.2023 | T1 | Reinigungsarbeiten |
15 | 28.04.2023 | T1 | Person in Notlage - Türöffung |
14 | 22.04.2023 | T1 | Sicherungsdienst beim Stadtlauf |
13 | 21.04.2023 | T1 | Wasserversorgung |
12 | 21.04.2023 | T1 | technische Hilfeleistung - Reinigungsarbeiten |
11 | 07.04.2023 | S1 | Betriebsmittelaustritt |
10 | 04.04.2023 | T1 | Wasserversorgung |
9 | 04.03.2023 | B2 | Wohnhausbrand - Kontrolle mit Wärmebildkamera durchgeführt, Nachlöscharbeiten, Kaputtes Fenster abgeklebt |
8 | 08.02.2023 | B3 | Wohnhausbrand - Mittels Atemschutz Löschangriff von Außen und innen durchgeführt |
7 | 12.02.2023 | B1 | TUS ALarm - Kontrolle des Brandmelders durchgeführt, Anlage wieder zurückgestellt |
6 | 04.02.2023 | T1 | Strumschaden |
5 | 01.02.2023 | B1 | TUS Alarm - Kontrolle des Brandmelders durchgeführt, Anlage wieder zurückgestellt |
4 | 28.01.2023 | BSW | Brandsicherheitswache |
3 | 28.01.2023 | B3 | Wohnhausbrand- Herstellung einer Löschleitung durchgeführt, Brandbekämpfung mittels einer C-Schlauchleitung und einer Leiter durchgeführt |
2 | 19.01.2023 | T1 | Wasserversorgung |
1 | 16.01.2023 | B1 | TUS Alarm - Kontrolle des Brandmelders und der WCs durchgeführt, Anlage wieder zurückgestellt |
Einsatzstatistik 2022
Anzahl | Mitglieder | Stunden | |
Einsatzstatistik | 63 | 280 | 488 |
Tätigkeitsstatistik | 297 | 733 | 2376 |
Übungsstatistik | 51 | 218 | 496 |
Bewerbsteilnahmen | 5 | 23 | 381 |
Bewertertätigkeiten | 6 | 12 | 73 |
Kursteilnahmen | 21 | 29 | 317 |
Ausbildertätigkeiten | 5 | 5 | 20 |
Gesamtstatistik | 448 | 1300 | 4151 |
Einsätze 2022
11.12.2022 | T1 | Sicherung des PKW... |
30.11.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
19.11.2022 | BSW | BSW durchgeführt ... |
13.11.2022 | T1 | Aufzug geöffnet, ... |
05.11.2022 | BSW | BSW durchgeführt |
31.10.2022 | T1 | Türöffnung durchg... |
23.10.2022 | BSW | Brandicherheitswa... |
22.10.2022 | BSW | Brandsicherheitsw... |
17.10.2022 | B1 | Kontrolle des Bra... |
12.10.2022 | T1 | Unterstützung der... |
05.10.2022 | T1 | Auf dem Weg zum E... |
03.09.2022 | T1 | Mittels Ölbindemi... |
01.09.2022 | T1 | Mittels Einsatzha... |
20.08.2022 | T1 | Sicherungsdienst ... |
28.08.2022 | T1 | Türöffnung durchg... |
23.08.2022 | T1 | Ausgleichszylinde... |
22.08.2022 | T1 | Türöffnung mittel... |
08.08.2022 | T1 | Mittels 3teiliger... |
01.08.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
22.07.2022 | T1 | Durch gekipptes F... |
20.07.2022 | B1 | Kontrolle des Bra... |
12.07.2022 | T2 | Rücksprache mit P... |
01.07.2022 | T1 | Mittels Akkuschra... |
26.06.2022 | B3 | Mittels Atemschut... |
21.06.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
21.06.2022 | T1 | Auspumparbeiten d... |
20.06.2022 | T1 | technische Hilfeleistung |
20.06.2022 | T1 | technische Hilfeleistung |
10.06.2022 | B1 | Kontrolle durchge... |
07.06.2022 | T1 | Auspumparbeiten d... |
04.06.2022 | BSW | BSW durchgeführt |
04.06.2022 | T1 | Person wurde aus ... |
04.06.2022 | T1 | Tiefgaragenreinig... |
03.06.2022 | T1 | Wasserfüllarbeite... |
03.06.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
03.06.2022 | T1 | Tiefgaragenreinig... |
31.05.2022 | T1 | Überprüfung ob Co... |
24.05.2022 | T1 | Wasserfüllarbeite... |
20.05.2022 | T1 | Tiefgaragenreinig... |
19.05.2022 | T1 | Mittels Ölbindemi... |
15.05.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
13.05.2022 | T1 | Türöffnung durchg... |
07.05.2022 | B1 | Einsatz nicht meh... |
06.05.2022 | T1 | Über Kanal auf de... |
06.05.2022 | T1 | Tiefgaragenreinig... |
26.04.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
26.04.2022 | B1 | Einsatz nicht meh... |
23.04.2022 | B1 | Kontrolle des Bra... |
23.04.2022 | T1 | Sicherungsdienst ... |
22.04.2022 | T1 | Tiefgaragenreinig... |
15.04.2022 | T1 | Mittels Nasssauge... |
12.04.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
07.04.2022 | B1 | Schwelbrand im Veranstaltungszentrum Mittels Wärmebild... |
25.03.2022 | B1 | Kontrolle des Bra... |
24.03.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
16.03.2022 | T1 | LKW Bergung am Arzberg LKW Bergung durch... |
04.03.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
04.03.2022 | T1 | Einsatz nicht meh... |
16.02.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
13.02.2022 | B2 | Fahrzeugbrand Riedmüllerstraße |
29.01.2022 | T1 | Wasserversorgung ... |
22.01.2022 | B1 | ins FF-Haus einge... |
08.01.2022 | B1 | Wasserversorgung |
Einsatzstatistik 2021
Anzahl | Mitglieder | Stunden | |
Einsatzstatistik | 88 | 412 | 751 |
Tätigkeitsstatistik | 332 | 758 | 1597 |
Übungsstatistik | 77 | 299 | 690 |
Bewerbsteilnahmen | 2 | 9 | 31 |
Bewertertätigkeiten | 0 | 0 | 0 |
Kursteilnahmen | 12 | 16 | 126 |
Ausbildertätigkeiten | 5 | 5 | 20 |
Gesamtstatistik | 516 | 1499 | 3195 |
Einsätze 2021
23.12.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
17.12.2021 | Technischer Einsatz | Türöffnung mittel... |
17.12.2021 | Technischer Einsatz | Türöffnung durchg... |
05.12.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
26.11.2021 | Technischer Einsatz | |
24.11.2021 | Brandeinsatz | Küche gelüftet, B... |
10.11.2021 | Technischer Einsatz | Sicherungsmaßnahm... |
08.11.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
26.10.2021 | Brandeinsatz | Belüften des Stal... |
24.10.2021 | Brandsicherheitswache | Brandicherheitswa... |
23.10.2021 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache |
23.10.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
14.10.2021 | Technischer Einsatz | Übergeben der Tel... |
09.10.2021 | Technischer Einsatz | Verkehrsregelung ... |
09.10.2021 | Brandeinsatz | Eintrag ins Melde... |
08.10.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung |
28.09.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
23.09.2021 | Technischer Einsatz | Fassadenreinigung... |
17.09.2021 | Technischer Einsatz | Daten wurden aufg... |
10.09.2021 | Technischer Einsatz | Hilfestellung -> ... |
09.09.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung |
07.09.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
07.09.2021 | Technischer Einsatz | Mittels Schiebele... |
01.09.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung |
21.08.2021 | Technischer Einsatz | Sicherungsdienst ... |
18.08.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung |
18.08.2021 | Brandeinsatz | Kontrolle durchge... |
17.08.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung... |
14.08.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
10.08.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung... |
07.08.2021 | Brandeinsatz | Kontrolle durchge... |
05.08.2021 | Technischer Einsatz | Beseitigung mitte... |
03.08.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung |
30.07.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung... |
29.07.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung... |
27.07.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung... |
26.07.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
26.07.2021 | Brandeinsatz | Erkundung durchge... |
18.07.2021 | Technischer Einsatz | Rinne wurde gerei... |
18.07.2021 | Technischer Einsatz | Auspumparbeiten m... |
18.07.2021 | Technischer Einsatz | Auspumparbeiten d... |
18.07.2021 | Technischer Einsatz | Auspumparbeiten d... |
15.07.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung... |
13.07.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
13.07.2021 | Brandeinsatz | Erkundung durchge... |
09.07.2021 | Technischer Einsatz | Der Kanal wurde m... |
08.07.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung... |
01.07.2021 | Technischer Einsatz | technische Hilfeleistung |
25.06.2021 | Technischer Einsatz | Wasserfüllarbeite... |
24.06.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
22.06.2021 | Brandeinsatz | Einsatz nicht meh... |
22.06.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
19.06.2021 | Technischer Einsatz | Mittels Türkeil u... |
10.06.2021 | Brandeinsatz | TLF-> Pendelverke... |
09.06.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
08.06.2021 | Technischer Einsatz | Tierrettung durch... |
31.05.2021 | Technischer Einsatz | Mittels Leiter in... |
28.05.2021 | Technischer Einsatz | Tiefgaragenreinig... |
27.05.2021 | Technischer Einsatz | Tiefgaragenreinig... |
21.05.2021 | Brandeinsatz | Beim Ausrücken wu... |
18.05.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
13.05.2021 | Technischer Einsatz | Wasserfüllarbeite... |
07.05.2021 | Technischer Einsatz | Tiefgaragenreinig... |
07.05.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
30.04.2021 | Technischer Einsatz | Tiefgaragenreinig... |
26.04.2021 | Technischer Einsatz | Türöffnung durchg... |
23.04.2021 | Technischer Einsatz | Tiefgaragenreinig... |
23.04.2021 | Brandeinsatz | Einsatz nicht meh... |
22.04.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
21.04.2021 | Technischer Einsatz | Zylinder wurde ge... |
15.04.2021 | Brandeinsatz | Einsatz nicht meh... |
03.04.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
25.03.2021 | Technischer Einsatz | Covid 19 Antigent... |
17.03.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
13.03.2021 | Technischer Einsatz | Person aus dem Au... |
12.03.2021 | Technischer Einsatz | Türöffnung mittel... |
05.03.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
17.02.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
17.02.2021 | Technischer Einsatz | Es wurde versucht... |
11.02.2021 | Technischer Einsatz | Datenaufnahme des... |
03.02.2021 | Brandeinsatz | Kontrolle mittels... |
02.02.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
29.01.2021 | Technischer Einsatz | Aufzugtüre geöffn... |
19.01.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
16.01.2021 | Technischer Einsatz | Unterstützung bei... |
17.01.2021 | Technischer Einsatz | Unterstützung bei... |
02.01.2021 | Technischer Einsatz | Wasserversorgung ... |
02.01.2021 | Brandeinsatz | Kurz nach dem Aus... |
Einsatzstatistik 2020
Anzahl | Mitglieder | Stunden | |
Einsatzstatistik | 71 | 317 | 409 |
Tätigkeitsstatistik | 302 | 762 | 1696 |
Übungsstatistik | 77 | 374 | 669 |
Bewerbsteilnahmen | 1 | 20 | 60 |
Bewertertätigkeiten | 0 | 0 | 0 |
Kursteilnahmen | 8 | 11 | 135 |
Ausbildertätigkeiten | 7 | 7 | 21 |
Gesamtstatistik | 466 | 1491 | 2990 |
Einsatzstatistik 2019
Anzahl | Mitglieder | Stunden | |
Einsatzstatistik | 97 | 436 | 903 |
Tätigkeitsstatistik | 459 | 1360 | 5250 |
Übungsstatistik | 44 | 309 | 649 |
Bewerbsteilnahmen | 3 | 43 | 1311 |
Bewertertätigkeiten | 6 | 13 | 77 |
Kursteilnahmen | 28 | 48 | 398 |
Ausbildertätigkeiten | 5 | 5 | 27 |
Gesamtstatistik | 642 | 2214 | 8615 |